Catégories
Schémas
809-300
Console centrale
| Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9Y4 862 845 B | supports de base | devant haut | 1 | ||
| 2 | PAF 010 486 | Agrafe | 6 | |||
| 3 | 9A7 008 031 00 | 9A700803100 - Agrafe | 18 | |||
| 4 | PAF 906 988 | PAF906988 - fixe-rapid Agrafe de retenue fixe-rapid Agrafe de retenue | 4 | |||
| 5 | PAF 009 078 | PAF009078 - manchon protecteur | 2 | |||
| 6 | N 906 986 06 | N90698606 - Vis ronde a tole six p. int. | 4,2X16 | 1 | ||
| 7 | 9Y4 863 337 | Cache | petit inf. g | 1 | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| (7) | 9Y4 863 338 | Cache | petit inf. d | 1 | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 8 | 9Y4 864 147 | Cache Piece supprimee | devant bas | 1 | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 8 | 9Y4 864 147 A | Cache | devant bas | 1 | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 9 | PAF 007 831 | PAF007831 - obturateur | 8,5X17 | 1 | ||
| 10 | 9Y4 862 532 A | Porte-boissons Porte-boissons | 1 | |||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 11 | 9Y4 863 136 | Doublure | 1 | |||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 12 | 9Y4 863 391 | coffret de rangement | devant haut | 1 | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 13 | 9Y4 863 013 | Doublure | 1 | |||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 14 | 992 857 311 B | insert de cendrier | 1 | PR:9JB | ||
| 11/25\- 1E0 | noir | |||||
| 15 | 9Y4 863 284 A | coffret de rangement | devant bas | 1 | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 16 | 9Y4 863 595 B | Doublure | 1 | |||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 17 | 9Y4 863 764 K | couvercle (complet) | base | 1 | PR:5MA | |
| 11/25\- CR0 | cuivré foncé | PR:AH4 | ||||
| 11/25\- IG4 | bleu fond marin | PR:AH1 | ||||
| 11/25\- I44 | gris rhodium | PR:GT2 | ||||
| 11/25\- OI6 | chrome noir | PR:GT0 | ||||
| 11/25\- SV0 | teinte argent | PR:GT7 | ||||
| (17) | 9Y4 863 764 L | couvercle (complet) | aluminium | 1 | PR:5TE | |
| 11/25\- CR0 | cuivré foncé | PR:AH4 | ||||
| 11/25\- IG4 | bleu fond marin | PR:AH1 | ||||
| 11/25\- I44 | gris rhodium | PR:GT2 | ||||
| 11/25\- OI6 | chrome noir | PR:GT0 | ||||
| 11/25\- SV0 | teinte argent | PR:GT7 | ||||
| (17) | 9Y4 863 764 M | couvercle (complet) | bois | 1 | PR:7TQ | |
| 11/25\- CR0 | cuivré foncé | PR:AH4 | ||||
| 11/25\- IG4 | bleu fond marin | PR:AH1 | ||||
| 11/25\- I44 | gris rhodium | PR:GT2 | ||||
| 11/25\- OI6 | chrome noir | PR:GT0 | ||||
| 11/25\- SV0 | teinte argent | PR:GT7 | ||||
| (17) | 9Y4 863 764 N | couvercle (complet) | Carbone | 1 | PR:5ME | |
| 11/25\- OI6 | chrome noir | PR:GT0 | ||||
| 11/25\- CR0 | cuivré foncé | PR:AH4 | ||||
| 11/25\- IG4 | bleu fond marin | PR:AH1 | ||||
| 11/25\- I44 | gris rhodium | PR:GT2 | ||||
| 11/25\- SV0 | teinte argent | PR:GT7 | ||||
| (17) | 9Y4 863 764 P | couvercle (complet) | 1 | PR:5TH | ||
| 11/25\- CR0 | cuivré foncé | PR:AH4 | ||||
| 11/25\- IG4 | bleu fond marin | PR:AH1 | ||||
| 11/25\- OI6 | chrome noir | PR:GT0 | ||||
| 11/25\- SV0 | teinte argent | PR:GT7 | ||||
| (17) | 9Y4 863 764 P | couvercle (complet) | 1 | PR:7TA,GT7 | ||
| 11/25\- SV0 | teinte argent | |||||
| 18 | 9Y4 863 253 | Support Tablette PC | 1 | |||
| 19 | 9Y4 864 211 E | cache support | 1 | PR:7HA | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| (19) | 9Y4 864 211 F | cache support | 1 | PR:FM0,7HB, 7HS | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| (19) | 9Y4 864 211 G | cache support | 1 | PR:7HC,7HN, FM0 | ||
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| 20 | PAB 853 107 | PAB853107 - agrafe | 12 | |||
| 21 | 9Y4 863 793 | Baguette decorative | ar | 1 | PR:5MA | |
| 11/25\- BLK | noir | |||||
| (21) | 9Y4 863 793 A | Baguette decorative | ar | 1 | PR:5TE | |
| 11/25\- RY0 | baie argentée | |||||
| (21) | 9Y4 863 793 B | Baguette decorative | ar | 1 | PR:7TQ | |
| 11/25\- RD0 | bois d’été/foncé | |||||
| (21) | 9Y4 863 793 C | Baguette decorative | ar | 1 | PR:5ME | |
| 11/25\- CO0 | carbone à pores ouverts | |||||
| (21) | 9Y4 863 793 D | Baguette decorative | ar | 1 | PR:5TH | |
| 11/25\- OR2 | Aluminium noir | |||||
| (21) | 9Y4 863 793 D | Baguette decorative | ar | 1 | PR:7TA | |
| 11/25\- OR2 | Aluminium noir | |||||
| 22 | 7T0 867 961 | agrafe | 2 |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT
